
Підіймачі для бронеавтомобілів. Бренд BUTLER



Підіймач двостійковий 8.0 т 4980 мм GT-V 80 Galta Італія
Модель: GT-V 80
808 386 ₴
808 386 ₴
Підіймач двостійковий 8.0 т 4980 мм GT-V 80 Galta Італія
Модель: GT-V 80
808 386 ₴
808 386 ₴
| Вантажопідйомність: | 8 т |
| Загальна висота: | 4980 мм |
| Загальна ширина: | 4100 мм |
| Довжина підхватів(передніх): | 870 - 1680 мм |
| Довжина підхватів(задніх): | 870 - 1680 мм |
| Ширина між колонами: | 3200 мм |
| Висота підхвату: | 150 мм |
| Потужність гідростанції: | 3 кВт |
| Синхронізація: | верхня |
| Тип автомобіля: | Легкий (Toyota Humvee) |
Підіймач двостійковий 8.0 т 5680 мм, лапи з подвійними шарнірами GT-V 80 FA X Galta Італія
Модель: GT-V 80 FA X
893 742 ₴
893 742 ₴
Підіймач двостійковий 8.0 т 5680 мм, лапи з подвійними шарнірами GT-V 80 FA X Galta Італія
Модель: GT-V 80 FA X
893 742 ₴
893 742 ₴
| Вантажопідйомність: | 8 т |
| Загальна висота: | 5680 мм |
| Загальна ширина: | 4100 мм |
| Довжина підхватів(передніх): | 790 - 1890 мм |
| Довжина підхватів(задніх): | 790 - 1890 мм |
| Ширина між колонами: | 3200 мм |
| Висота підхвату: | 150 мм |
| Потужність гідростанції: | 3 кВт |
| Синхронізація: | верхня |
| Тип автомобіля: | Середній (MRAP) |
Підіймач двостійковий 8.0 т 5680 мм GT-V 80 X Galta Італія
Модель: GT-V 80 X
843 528 ₴
843 528 ₴
Підіймач двостійковий 8.0 т 5680 мм GT-V 80 X Galta Італія
Модель: GT-V 80 X
843 528 ₴
843 528 ₴
| Вантажопідйомність: | 8 т |
| Загальна висота: | 5680 мм |
| Загальна ширина: | 4100 мм |
| Довжина підхватів(передніх): | 870 - 1680 мм |
| Довжина підхватів(задніх): | 870 - 1680 мм |
| Ширина між колонами: | 3200 мм |
| Висота підхвату: | 150 мм |
| Потужність гідростанції: | 3 кВт |
| Синхронізація: | верхня |
| Тип автомобіля: | Середній (MRAP) |
Підіймач двостійковий 8.0 т 4980 мм, лапи з подвійними шарнірами GT-V 80 FA Galta Італія
Модель: GT-V 80 FA
858 594 ₴
858 594 ₴
Підіймач двостійковий 8.0 т 4980 мм, лапи з подвійними шарнірами GT-V 80 FA Galta Італія
Модель: GT-V 80 FA
858 594 ₴
858 594 ₴
| Вантажопідйомність: | 8 т |
| Загальна висота: | 4980 мм |
| Загальна ширина: | 4100 мм |
| Довжина підхватів(передніх): | 790 - 1890 мм |
| Довжина підхватів(задніх): | 790 - 1890 мм |
| Ширина між колонами: | 3200 мм |
| Висота підхвату: | 150 мм |
| Потужність гідростанції: | 3 кВт |
| Синхронізація: | верхня |
| Тип автомобіля: | Легкий (Toyota Humvee) |
Колонний електромеханічний підйомник 4х5.5т MOBI55.4N BUTLER Італія
Модель: MOBI55.4N
1 029 306 ₴
1 029 306 ₴
Колонний електромеханічний підйомник 4х5.5т MOBI55.4N BUTLER Італія
Модель: MOBI55.4N
1 029 306 ₴
1 029 306 ₴
| Вантажопідйомність: | 22 т |
| Кількість колон: | 4 шт |
| Можливість розширення до 6/8 колон: | ні |
| Вага головної колони: | 450 кг |
| Макс. діаметр колеса: | 1200 мм |
| Домкрат для переміщення колони: | ручний |
| Час підйому: | 110 с |
| Потужність: | 3,5 кВт |
| Тип автомобіля: | Важкий (20+ тон) |
HYDROS70.70LIKTA 7,0 т Butler Підйомник двостійковий Італія
Модель: KPH370.70LIKTA
HYDROS70.70LIKTA 7,0 т Butler Підйомник двостійковий Італія
Модель: KPH370.70LIKTA
| Вантажопідйомність: | 7 т |
| Загальна висота: | 5016 (4816 - 4616) мм |
| Загальна ширина: | 3890 мм |
| Довжина підхватів(передніх): | 720 - 1800 мм |
| Довжина підхватів(задніх): | 840 - 1800 мм |
| Ширина проїзду: | 2932 мм |
| Висота підхвату: | 125-160 мм |
| Потужність гідростанції: | 2,6 кВт |
| Синхронізація: | верхня |
| Тип автомобіля: | Легкий (Toyota Humvee) |
Чотирьохстійковий підйомник для розвалу сходження, в/п 8,0 т, платформа 650 x 6000 мм, LOGIC80LAButler Італія
Модель: LOGIC80LA
Чотирьохстійковий підйомник для розвалу сходження, в/п 8,0 т, платформа 650 x 6000 мм, LOGIC80LAButler Італія
Модель: LOGIC80LA
| Вантажопідйомність: | 8 т |
| Довжина платформи: | 6000 мм |
| Загальна довжина: | 7480 мм |
| Загальна ширина: | 3780 мм |
| Ширина платформи: | 650 мм |
| Висота платформи: | 250 мм |
| Ширина між колонами: | 3300 мм |
| Тиск повітря: | 8-10 бар |
| Потужність гідростанції: | 2,6 кВт |
| Час підйому: | 75 с |
| Час опускання: | 60 с |
| Призначення: | для розвалу сходження |
| Тип автомобіля: | Середній (MRAP) |








