
Підіймачі для бронеавтомобілів



Підйомник 6,5 т з електронним блоком SPO65E-LWB Rotary Lift
Модель: SPO65E-LWB
838 104 ₴
838 104 ₴
Модель: SPO65E-LWB
838 104 ₴
838 104 ₴
| Вантажопідйомність: | 6,5 т |
| Загальна висота: | 4570 - 5028 мм |
| Загальна ширина: | 3937 мм |
| Довжина підхватів(передніх): | 935 - 1901 мм |
| Довжина підхватів(задніх): | 935 - 1901 мм |
| Ширина проїзду: | 2687 мм |
| Висота підхвату: | 135-165 мм |
| Потужність гідростанції: | 3 кВт |
| Синхронізація: | верхня |
| Тип автомобіля: | Легкий (Toyota Humvee) |
Підйомник 6,5 т з електронним блоком SPO65E-LWB EH2 Rotary Lift
Модель: SPO65E-LWB EH2
845 496 ₴
845 496 ₴
Модель: SPO65E-LWB EH2
845 496 ₴
845 496 ₴
| Вантажопідйомність: | 6,5 т |
| Загальна висота: | 4976-5432 мм |
| Загальна ширина: | 3937 мм |
| Довжина підхватів(передніх): | 935 - 1901 мм |
| Довжина підхватів(задніх): | 935 - 1901 мм |
| Ширина проїзду: | 2687 мм |
| Висота підхвату: | 135-165 мм |
| Потужність гідростанції: | 3 кВт |
| Синхронізація: | верхня |
| Тип автомобіля: | Середній (MRAP) |
Підіймач двостійковий 8.0 т 4980 мм GT-V 80 Galta Італія
Модель: GT-V 80
793 734 ₴
793 734 ₴
Модель: GT-V 80
793 734 ₴
793 734 ₴
| Вантажопідйомність: | 8 т |
| Загальна висота: | 4980 мм |
| Загальна ширина: | 4100 мм |
| Довжина підхватів(передніх): | 870 - 1680 мм |
| Довжина підхватів(задніх): | 870 - 1680 мм |
| Ширина між колонами: | 3200 мм |
| Висота підхвату: | 150 мм |
| Потужність гідростанції: | 3 кВт |
| Синхронізація: | верхня |
| Тип автомобіля: | Легкий (Toyota Humvee) |
Підіймач двостійковий 8.0 т 5680 мм, лапи з подвійними шарнірами GT-V 80 FA X Galta Італія
Модель: GT-V 80 FA X
877 542 ₴
877 542 ₴
Модель: GT-V 80 FA X
877 542 ₴
877 542 ₴
| Вантажопідйомність: | 8 т |
| Загальна висота: | 5680 мм |
| Загальна ширина: | 4100 мм |
| Довжина підхватів(передніх): | 790 - 1890 мм |
| Довжина підхватів(задніх): | 790 - 1890 мм |
| Ширина між колонами: | 3200 мм |
| Висота підхвату: | 150 мм |
| Потужність гідростанції: | 3 кВт |
| Синхронізація: | верхня |
| Тип автомобіля: | Середній (MRAP) |
Підіймач двостійковий 8.0 т 5680 мм GT-V 80 X Galta Італія
Модель: GT-V 80 X
828 240 ₴
828 240 ₴
Модель: GT-V 80 X
828 240 ₴
828 240 ₴
| Вантажопідйомність: | 8 т |
| Загальна висота: | 5680 мм |
| Загальна ширина: | 4100 мм |
| Довжина підхватів(передніх): | 870 - 1680 мм |
| Довжина підхватів(задніх): | 870 - 1680 мм |
| Ширина між колонами: | 3200 мм |
| Висота підхвату: | 150 мм |
| Потужність гідростанції: | 3 кВт |
| Синхронізація: | верхня |
| Тип автомобіля: | Середній (MRAP) |
Підіймач двостійковий 8.0 т 4980 мм, лапи з подвійними шарнірами GT-V 80 FA Galta Італія
Модель: GT-V 80 FA
843 030 ₴
843 030 ₴
Модель: GT-V 80 FA
843 030 ₴
843 030 ₴
| Вантажопідйомність: | 8 т |
| Загальна висота: | 4980 мм |
| Загальна ширина: | 4100 мм |
| Довжина підхватів(передніх): | 790 - 1890 мм |
| Довжина підхватів(задніх): | 790 - 1890 мм |
| Ширина між колонами: | 3200 мм |
| Висота підхвату: | 150 мм |
| Потужність гідростанції: | 3 кВт |
| Синхронізація: | верхня |
| Тип автомобіля: | Легкий (Toyota Humvee) |
2-стійковий підіймач 7,5 т TPL7500 Finkbeiner Німеччина
Модель: TPL7500
1 582 530 ₴
1 582 530 ₴
Модель: TPL7500
1 582 530 ₴
1 582 530 ₴
| Вантажопідйомність: | 7,5 т |
| Загальна висота: | 2150 мм |
| Висота підхвату: | 140 мм |
| Потужність: | 2,2 кВт |
| Тип автомобіля: | Середній (MRAP) |
| Ширина проїзду: | 150 мм |
Колонний електромеханічний підйомник 4х5.5т MOBI55.4N BUTLER Італія
Модель: MOBI55.4N
1 010 652 ₴
1 010 652 ₴
Модель: MOBI55.4N
1 010 652 ₴
1 010 652 ₴
| Вантажопідйомність: | 22 т |
| Кількість колон: | 4 шт |
| Можливість розширення до 6/8 колон: | ні |
| Вага головної колони: | 450 кг |
| Макс. діаметр колеса: | 1200 мм |
| Домкрат для переміщення колони: | ручний |
| Час підйому: | 110 с |
| Потужність: | 3,5 кВт |
| Тип автомобіля: | Важкий (20+ тон) |
Колонний електрогідравлічний підйомник Finkbeiner, 4х7,5 тон, з регулюємою вилкою, бездротовий
Модель: EHB907V11DC01-H
2 021 304 ₴
2 021 304 ₴
Модель: EHB907V11DC01-H
2 021 304 ₴
2 021 304 ₴
| Вантажопідйомність: | 30 т (4х7,5т) |
| Мін. діаметр колеса: | 550 мм |
| Макс. діаметр колеса: | 1140 мм |
| Час підйому: | 90 с |
| Привід: | електрогідравлічний |
| Довжина вилок: | 385 мм |
| Двигун: | 2,2 кВт |
| Живлення: | 24 В |
| Тип підключення: | 230 В |
| Довжина кабелю: | 10 м |
| Колір: | помаранчевий RAL2004 / сірий RAL7015 |
Колонний підіймач 4х3 т Finkbeiner Німеччина
Модель: EHB903V11DC01-H-FEX
1 720 572 ₴
1 720 572 ₴
Модель: EHB903V11DC01-H-FEX
1 720 572 ₴
1 720 572 ₴
| Вантажопідйомність: | 12 т (4х3т) |
| Мін. діаметр колеса: | 550 мм |
| Макс. діаметр колеса: | 1140 мм |
| Довжина вилок: | 500 мм |
| Час підйому: | 90 с |
| Привід: | електрогідравлічний |
| Двигун: | 2,2 кВт |
| Живлення: | 24 В |
| Тип підключення: | 230 В |
| Довжина кабелю: | 10 м |
| Колір: | помаранчевий RAL2004 / сірий RAL7015 |
Колонний підіймач 4х5,5 т Finkbeiner Німеччина
Модель: EHB905V11DC01-H
1 762 476 ₴
1 762 476 ₴
Модель: EHB905V11DC01-H
1 762 476 ₴
1 762 476 ₴
| Вантажопідйомність: | 22 т (4х5,5т) |
| Мін. діаметр колеса: | 550 мм |
| Макс. діаметр колеса: | 1140 мм |
| Довжина вилок: | 385 мм |
| Час підйому: | 90 с |
| Привід: | електрогідравлічний |
| Двигун: | 2,2 кВт |
| Живлення: | 24 В |
| Тип підключення: | 230 В |
| Довжина кабелю: | 10 м |
| Колір: | помаранчевий RAL2004 / сірий RAL7015 |
Колонний підіймач 4х8,5 т Finkbeiner Німеччина
Модель: EHB908V11DC01-H
2 095 254 ₴
2 095 254 ₴
Модель: EHB908V11DC01-H
2 095 254 ₴
2 095 254 ₴
| Вантажопідйомність: | 34 т (4х8,5 т) |
| Мін. діаметр колеса: | 550 мм |
| Макс. діаметр колеса: | 1140 мм |
| Довжина вилок: | 385 мм |
| Час підйому: | 90 с |
| Привід: | електрогідравлічний |
| Двигун: | 2,2 кВт |
| Живлення: | 24 В |
| Тип підключення: | 230 В |
| Довжина кабелю: | 10 м |
| Колір: | помаранчевий RAL2004 / сірий RAL7015 |
Підіймач 4-стійковий 7т Cascos Іспанія
Модель: C470
1 133 904 ₴
1 133 904 ₴
Модель: C470
1 133 904 ₴
1 133 904 ₴
| Вантажопідйомність: | 7 т |
| Довжина платформи: | 6240 мм |
| Загальна довжина: | 7140 мм |
| Загальна ширина: | 3525 мм |
| Ширина платформи: | 580 мм |
| Висота платформи: | 220 мм |
| Ширина між колонами: | 2965 мм |
| Тиск повітря: | 8-10 бар |
| Потужність гідростанції: | 3 кВт |
| Тип автомобіля: | Легкий (Toyota Humvee) |
Підіймач 4-стійковий 12т Cascos Іспанія
Модель: С4100
1 414 914 ₴
1 414 914 ₴
Модель: С4100
1 414 914 ₴
1 414 914 ₴
| Вантажопідйомність: | 12 т |
| Довжина платформи: | 7000 мм |
| Загальна довжина: | 8771 мм |
| Загальна ширина: | 3880 мм |
| Ширина платформи: | 700 мм |
| Ширина між колонами: | 3200 мм |
| Потужність гідростанції: | 3 кВт |
| Тип автомобіля: | Середній (MRAP) |
HYDROS70.70LIKTA 7,0 т Butler Підйомник двостійковий Італія
Модель: KPH370.70LIKTA
Модель: KPH370.70LIKTA
| Вантажопідйомність: | 7 т |
| Загальна висота: | 5016 (4816 - 4616) мм |
| Загальна ширина: | 3890 мм |
| Довжина підхватів(передніх): | 720 - 1800 мм |
| Довжина підхватів(задніх): | 840 - 1800 мм |
| Ширина проїзду: | 2932 мм |
| Висота підхвату: | 125-160 мм |
| Потужність гідростанції: | 2,6 кВт |
| Синхронізація: | верхня |
| Тип автомобіля: | Легкий (Toyota Humvee) |
Чотирьохстійковий підйомник для розвалу сходження, в/п 8,0 т, платформа 650 x 6000 мм, LOGIC80LAButler Італія
Модель: LOGIC80LA
Модель: LOGIC80LA
| Вантажопідйомність: | 8 т |
| Довжина платформи: | 6000 мм |
| Загальна довжина: | 7480 мм |
| Загальна ширина: | 3780 мм |
| Ширина платформи: | 650 мм |
| Висота платформи: | 250 мм |
| Ширина між колонами: | 3300 мм |
| Тиск повітря: | 8-10 бар |
| Потужність гідростанції: | 2,6 кВт |
| Час підйому: | 75 с |
| Час опускання: | 60 с |
| Призначення: | для розвалу сходження |
| Тип автомобіля: | Середній (MRAP) |





































