Настенный кронштейн для неиспользуемых шлангов SM 30 Filcar Италия
Модель: SM 30
9 054 ₴
7 242 ₴
Модель: SM 30
9 054 ₴
7 242 ₴
| Диаметр шланга: | 75/100/125/150 мм |
Модель: SM 30
9 054 ₴
7 242 ₴
Модель: SM 30
9 054 ₴
7 242 ₴
| Диаметр шланга: | 75/100/125/150 мм |
Модель: Geoliner 660 LIFT
1 124 694 ₴
969 564 ₴
Модель: Geoliner 660 LIFT
1 124 694 ₴
969 564 ₴
| Передача данных на компьютер: | беспроводная |
| Диаметр дисков колес: | 13– 22 дюйма |
| Колея автомобиля: | 1220 - 2440 мм |
| Колесная база автомобилей: | 2000 - 4570 мм |
| Зажимы: | 4-точечные |
| Версия: | Подъемник |
Модель: Geoliner 660
917 856 ₴
773 070 ₴
Модель: Geoliner 660
917 856 ₴
773 070 ₴
| Передача данных на компьютер: | беспроводная |
| Диаметр дисков колес: | 13– 22 дюйма |
| Колея автомобиля: | 1220 - 2440 мм |
| Колесная база автомобилей: | 2000 - 4570 мм |
| Зажимы: | 4-точечные |
| Версия: | Яма |
Модель: Geoliner 678 LIFT
1 194 504 ₴
1 021 278 ₴
Модель: Geoliner 678 LIFT
1 194 504 ₴
1 021 278 ₴
| Диаметр дисков колес: | 13– 22 дюйма |
| Колея автомобиля: | 1220 - 2440 мм |
| Зажимы: | 4-точечные |
| Версия: | Подъемник |
Модель: FC 5
9 199 ₴
7 359 ₴
Модель: FC 5
9 199 ₴
7 359 ₴
| Длина кабеля: | 7 м |
| Производительность: | 60 м²/ч |
| Напряжение: | 220 В |
| Мощность: | 460 Вт |
| Вес: | 5 кг |
| Габариты (ДхШхВ): | 320x270x1220 мм |
Модель: MLT 3000 2.0
307 680 ₴
284 406 ₴
Модель: MLT 3000 2.0
307 680 ₴
284 406 ₴
| Освещенность: | 0 - 200 люкс |
| Питание: | 100 – 240 В, 50/60 Гц AC / 12В пост. ток |
| Диапазон рабочих температур: | +5°C – +40°C |
Модель: 3080
26 892 ₴
18 618 ₴
Модель: 3080
26 892 ₴
18 618 ₴
| Емкость установки: | 80 л |
| Всасывающий шланг: | 2 м |
| Набор переходников: | да |
| Контроль уровня масла: | да |
| Пневмоперелив масла: | да |
| Шланг для слива масла: | 1,5 м |
Модель: Geoliner 678
979 908 ₴
824 778 ₴
Модель: Geoliner 678
979 908 ₴
824 778 ₴
| Диаметр дисков колес: | 13– 22 дюйма |
| Колея автомобиля: | 1220 - 2440 мм |
| Зажимы: | 4-точечные |
| Версия: | Яма |
Модель: Konfort 707 Touch
Модель: Konfort 707 Touch
| Тип газа: | 1234 yf |
| Возможность подключения газоидентификатора: | да |
| Возможность работы с Wi-fi адаптером: | нет |
| Диагностика системы кондиционирования: | да |
| Резервуар: | 10 кг |
| Эффективная выкачка хладагента: | более 95% |
| "Моя база данных": | да |
| Индивидуальный сервис: | да |
| Отчет на карте SD: | да |
| Картридер: | да |
| Адаптер для подключения к баллону: | да |
| Дисплей: | сенсорный 7" |
| Термический принтер: | нет |
| Система блокировки весов: | нет |
| Впрыск масла: | по времени |
| Краны: | электронные |
| Возможность работы с промывкой: | нет |
| Тип вакуумного насоса: | одноступенчатый |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Питание: | 230 В |
Модель: Geoliner 650 LIFT
Модель: Geoliner 650 LIFT
| Передача данных на компьютер: | беспроводная |
| Колея автомобиля: | 1219 - 2438 мм |
| Колесная база автомобилей: | 2007 - 4572 мм |
| Зажимы: | 4-точечные |
| Версия: | Подъемник |